Σύνθεση: | 29% PVC πολυεστέρα & 71% | Τελειωμένο πλάτος: | 2M/2.5M/3M |
---|---|---|---|
Πάχος: | 0,55 χλστ | Τυποποιημένη συσκευασία: | 30m |
Σταθερότητα χρώματος: | ΒΑΘΜΟΣ 4,5, AATCC 16-2003 | Πυρκαγιά Classfication: | NFPA701 (ΗΠΑ) |
Τόπος καταγωγής: | Σιτσουάν, Κίνα | Έλεγχος: | Χειρωνακτικός ή μηχανοποιημένος |
Λέξεις κλειδιά: | αντηλιακό ύφασμα | Σχέδιο: | Οριζόντιος |
Υψηλό φως: | Sunscreen ύφασμα τυφλών κυλίνδρων,Sunscreen ύφασμα συσκότισης τυφλών κυλίνδρων,Sunscreen πολυεστέρα 0.55mm ύφασμα |
Sunscreen υφάσματα για να εξασφαλίσει ότι το προϊόν της υψηλής αντοχής, εκτατής δύναμης υψηλότερης από το βιομηχανικά τυποποιημένο διπλασιάστηκε περισσότερο απ' ό, τι, μη εύκολος στην παραμόρφωση και agingFire, την αδιάβροχη, προστασία ήλιων, το ωίδιο, UV protection.not που επηρεάστηκαν από τις αλλαγές θερμοκρασίας ή το κλίμα. Στον ήλιο η έκθεση, επαναλαμβανόμενη χρήση του περιβάλλοντος δεν είναι deformed.not που διαστρεβλώνεται.
Προδιαγραφές
Εμπορικό σήμα | Seires | Όνομα στοιχείων | Ειλικρίνεια | Βάρος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα |
SUNETEX® | 1000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 305gsm | Λεπτύντε |
1100 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 520gsm | Παχύτερος | |
1200 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 410gsm | Οικονομικός | |
A1200 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 1% | 470gsm | Οικονομικός | |
B1200 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 3% | 440gsm | Οικονομικός | |
1300 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 3% | 405gsm | Εφαρμοσμένη μηχανική | |
1400 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 4% | 420gsm | Jacquard | |
1500 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 428gsm | Οικονομικός | |
1600 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 375gsm | Λινό | |
2400 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 410gsm | Jacquard | |
2500 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 5% | 415gsm | Jacquard | |
2600 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 9% | 425gsm | Jacquard | |
3000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 3% | 470gsm | Twill | |
4000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 3% | 400gsm | Twill | |
5000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 1% | 525gsm | Οικονομικός | |
6000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 1% | 725gsm | Υψηλό Strenth | |
7000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 10% | 420gsm | Jacquard | |
8000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 8% | 430gsm | Jacquard | |
9000 | Sunscreen πολυεστέρα ύφασμα | 0% | 590gsm | Συσκότιση | |
F1100 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 5% | 540gsm | Παχύτερος | |
FB1100 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 3% | 750gsm | Παχύτερος | |
F1200 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 5% | 470gsm | Οικονομικός | |
FB1200 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 3% | 490gsm | Οικονομικός | |
FB1700 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 3% | 608gsm | Twill | |
FB1800 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 3% | 515gsm | Twill | |
F1900 | Sunscreen φίμπεργκλας ύφασμα | 5% | 450gsm | Jacquard |
Χρώματα καυτός-πώλησης
Γιατί μας επιλέξτε;
Πιστοποιητικά & δοκιμές
1. Σταθερότητα χρώματος: Βαθμός 8, (ISO105B02)
2. SGS δοκιμές
3. Τυποποιημένες 100 δοκιμές oeko-Tex
4. Δοκιμές BIOSAN
5. Πιστοποιητικό ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ
Συσκευασία & παράδοση
1. Καλά οργάνωσε τα υφάσματα
2. Polybags η συσκευασία
3. Εξωτερικό στην ισχυρή συσκευασία σωλήνων εγγράφου
4. Διαστάσεις συσκευασίας: